Season 2026

League Leaders

Sortable by attention, not by spreadsheet fatigue.

# Player Team Pos PPG RPG APG
1 Briggs Domingues FLGFLG FLG PG 29.8 1.5 9.3
2 Vaughn Domingues POCPOC POC PG 29.3 1.3 10.0
3 Matias Madrigal SMASMA SMA SG 29.0 2.0 3.3
4 Landon Adair MNKMNK MNK PF 28.0 7.5 1.0
5 Dashiell Briscoe APLAPL APL SG 27.5 2.0 3.3
6 Finnian Braxton PAYPAY PAY SF 27.5 3.0 2.0
7 Kenji Sandoval LARLAR LAR SF 26.5 3.5 2.0
8 Dalen Valerio CHACHA CHA SF 25.5 3.3 2.0
9 Canaan Jaramillo POCPOC POC SF 24.5 3.0 2.0
10 Calen Galindo LARLAR LAR SG 22.0 2.0 3.0
11 August Zarate APLAPL APL PF 21.5 6.5 1.0
12 Rowan Falconer SMASMA SMA PF 20.0 8.8 1.0
# Player Team Pos PPG RPG APG
1 Gideon Vargas MNKMNK MNK C 18.3 10.0 1.0
2 Cormac Finnegan LARLAR LAR C 11.0 9.5 1.0
3 Quentin Grayson FLGFLG FLG C 19.5 9.3 1.0
4 Zephyr Falconer CHACHA CHA C 10.5 9.3 1.0
5 Rowan Falconer SMASMA SMA PF 20.0 8.8 1.0
6 Chaz Faber CHACHA CHA C 19.8 8.3 1.0
7 Jericho Paredes PAYPAY PAY C 11.8 8.0 1.0
8 Xavier Faber MNKMNK MNK PF 12.0 8.0 1.0
9 Fabian Givens POCPOC POC C 9.0 8.0 1.0
10 Gideon Castell FLGFLG FLG C 6.5 8.0 1.0
11 Greyson Dumas LARLAR LAR PF 17.3 7.8 1.0
12 Ira Ledesma POCPOC POC PF 15.8 7.8 1.0
# Player Team Pos PPG RPG APG
1 Vaughn Domingues POCPOC POC PG 29.3 1.3 10.0
2 Briggs Domingues FLGFLG FLG PG 29.8 1.5 9.3
3 Noor Goodwin SMASMA SMA PG 15.3 1.5 8.5
4 Finnian Huxley MNKMNK MNK PG 8.0 1.3 8.3
5 Darian Peralta APLAPL APL PG 9.5 1.0 8.0
6 Kairo Palacios LARLAR LAR PG 11.5 1.3 7.8
7 Amir Fenwick MNKMNK MNK PG 8.8 1.0 7.5
8 Elian Ivers SMASMA SMA PG 17.8 1.5 7.5
9 Marco Delaney CHACHA CHA PG 6.0 1.0 7.0
10 Nuri Cordero PAYPAY PAY PG 8.0 1.0 7.0
11 Alden Briar LARLAR LAR PG 5.8 1.0 6.8
12 Grady Calderon POCPOC POC PG 5.5 1.0 6.0
# Player Team Pos PPG RPG APG
1 Briggs Domingues FLGFLG FLG PG 29.8 1.5 9.3
2 Noor Goodwin SMASMA SMA PG 15.3 1.5 8.5
3 Raoul McCall FLGFLG FLG SG 6.0 1.3 1.8
4 Raoul Montoya PAYPAY PAY SG 11.0 2.0 2.8
5 Darian Peralta APLAPL APL PG 9.5 1.0 8.0
6 Finnian Braxton PAYPAY PAY SF 27.5 3.0 2.0
7 Asa Carmichael APLAPL APL SF 8.0 2.5 1.8
8 Vaughn Domingues POCPOC POC PG 29.3 1.3 10.0
9 Calen Galindo LARLAR LAR SG 22.0 2.0 3.0
10 Lachlan Ashford CHACHA CHA PF 19.8 6.8 1.0
11 Matias Madrigal SMASMA SMA SG 29.0 2.0 3.3
12 Elian Ivers SMASMA SMA PG 17.8 1.5 7.5
# Player Team Pos PPG RPG APG
1 Chaz Faber CHACHA CHA C 19.8 8.3 1.0
2 Zephyr Falconer CHACHA CHA C 10.5 9.3 1.0
3 Quentin Grayson FLGFLG FLG C 19.5 9.3 1.0
4 Vaughn Olivares APLAPL APL PF 13.8 7.8 1.0
5 Deacon Cazares CHACHA CHA PF 13.3 6.5 1.0
6 Gideon Vargas MNKMNK MNK C 18.3 10.0 1.0
7 Jericho Paredes PAYPAY PAY C 11.8 8.0 1.0
8 Greyson Dumas LARLAR LAR PF 17.3 7.8 1.0
9 Lachlan Ashford CHACHA CHA PF 19.8 6.8 1.0
10 Cormac Finnegan LARLAR LAR C 11.0 9.5 1.0
11 August Zarate APLAPL APL PF 21.5 6.5 1.0
12 Dalen Valerio CHACHA CHA SF 25.5 3.3 2.0